Current Inventory For Sale in Sioux Falls, SD
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 5 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | 25403 |
Beam | 80.5 in. (2 m) |
2025 1875 Impact XS SS - Lund
On Sale
$51,200.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | 25865 |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
2025 1875 Fisherman - Lund
$61,600.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 11 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | 25819 |
Beam | 99 in. (2.5 m) |
2025 1875 PRO V - Lund
On Sale
$70,600.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 11 in. |
Horsepower | 200 |
Stock # | 25756 |
Beam | 100 in. (2.5 m) |
2025 1875 Tyee - Lund
On Sale
$62,700.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 200 |
Stock # | 25842 |
Beam | 98 in. (2.5 m) |
2025 621FS CUP - Ranger Boats
$119,730.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 11 in. |
Horsepower | 350 |
Stock # | 25766 |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
2025 1875 Pro Guide - Lund
$47,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | 25877 |
Beam | 93 in. (2.4 m) |
2025 2075 Impact XS - Lund
On Sale
$71,100.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Horsepower | 225 |
Stock # | 25884 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 2075 Impact XS - Lund
On Sale
$71,100.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Horsepower | 225 |
Stock # | 25883 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 Fury 1600 Tiller - Lund
On Sale
$14,999.00
You Save $1,877.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Horsepower | 25 |
Stock # | 25917 |
Beam | 73.5 in. (1.9 m) |
2025 1880 Angler - Ranger Boats
$75,710.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 200 |
Max HP | 200 HP |
Stock # | 25922 |
2025 2080 Angler - Ranger Boats
$87,535.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 9 in. |
Horsepower | 250 |
Max HP | 250 HP |
Stock # | 25923 |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 9 in. |
Horsepower | 250 |
Max HP | 250 HP |
Stock # | 25901 |
2025 620 Garmin Gup - Ranger Boats
$101,270.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 7 in. |
Horsepower | 250 |
Stock # | 25918 |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
2025 1875 Impact XS - Lund
On Sale
$52,900.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | 25964 |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
2025 1875 Impact XS - Lund
On Sale
$52,900.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | 25965 |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
2025 1875 PRO V - Lund
On Sale
$70,600.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 11 in. |
Horsepower | 200 |
Stock # | 25978 |
Beam | 100 in. (2.5 m) |
2025 Adventure 1775 Sport - Lund
On Sale
$39,900.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | 25979 |
Beam | 87 in. (2.2 m) |
2025 1875 PRO V - Lund
On Sale
$70,600.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 11 in. |
Horsepower | 200 |
Stock # | 25984 |
Beam | 100 in. (2.5 m) |
2025 Adventure 1775 Sport - Lund
On Sale
$39,900.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | 25980 |
Beam | 87 in. (2.2 m) |
2025 1875 Crossover XS - Lund
On Sale
$56,400.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | 25982 |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
2025 1875 Crossover XS - Lund
On Sale
$56,400.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | 25986 |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
2025 1875 Crossover XS - Lund
On Sale
$56,400.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | 25987 |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
2025 1875 Tyee - Lund
On Sale
$62,400.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 200 |
Stock # | 25985 |
Beam | 98 in. (2.5 m) |
2025 Adventure 1775 Sport - Lund
On Sale
$39,900.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | 26071 |
Beam | 87 in. (2.2 m) |
2025 1875 Impact XS - Lund
On Sale
$52,900.00
You Save $1,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | 26084 |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
2025 1875 Impact XS - Lund
On Sale
$52,400.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | 26111 |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
2025 Tyee 1975 Sport - Lund
On Sale
$71,900.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Horsepower | 225 |
Stock # | 26120 |
Beam | 98 in. (2.5 m) |
2025 Impact XS 1775 Sport - Lund
On Sale
$47,400.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 11 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | 26154 |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
2018 Competitor 185 - Alumacraft
$25,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 357 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 8 in. |
Horsepower | 90 |
Max HP | 90 hp (67 kW) |
Stock # | CBD |